|
公司基本資料信息
|
品名:LG巴利斯Palace塑膠卷材地板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實用的特性使這款地板具有出眾的耐用性和納米抗菌功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 表面UV處理具有極強的耐污、耐化學效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 環保、無甲醛等有毒氣體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 安全優秀的防滑性能 保證安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自重輕、彈性好、腳感舒適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 經濟耐污、易清理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 施工簡單、使用壽命長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 防水、防潮,不返潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 色彩豐富,有20多種顏色可供選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 檢測值 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總厚度 | 1.5mm | 不減少樓層高度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨層厚度 | 0.15mm | 耐磨轉數達15000轉,高耐磨; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬幅 | 2m | 少接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷長 | 20 m | 少接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2207g/m2 | 重量輕,不增加樓層重量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面處理 | UV(強化聚胺脂處理) | 非常好的搞污性,易清潔,只需用拖把拖即可; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花色 | 20種 | 色彩豐富,有木紋、石紋等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘余凹陷 | 0.05% | 抗壓好; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗張強度 | (L) 62 kg/cm2 | 尺寸穩定,不變形,不開裂、不起拱、不翹邊; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W) 53kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗撕裂強度 | (L) 30.86 kg/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W) 38.01 kg/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸穩定性 | (機械方向) -0.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(截線方向) 0.20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用溫度 | “-15℃~+50℃ | 適用范圍廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火等級 | Bf1-s1,t0級 | 阻燃,燃燒無毒性;所有場所都通過消防驗收; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 連鎖店、醫療、學校、辦公樓、商業、運動場所、工廠、凈化、娛樂等環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 民用(臥室、廚房、客廳等等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過的相關認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001/ISO14001 | 中國環境認證(十環標志) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量/環境認證 | LG是唯一獲得認證的PVC塑膠地板品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap Bitmap
|